Vyanzo vya Mwanga wa LED 3CCT Patent Bulb BCD50-15W
Maelezo Fupi:
Maelezo ya Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Lebo za Bidhaa
BABU YA LED ILIYO NA HILI | 3000K/4000K/6000K Inaweza Kurekebishwa kwa Kubadilisha | ||||||||
CE ROHS kuthibitishwa na NEMKO | ||||||||
KITU NO. | Voltage | Wattage | Lumeni | CCT-DIM | Msingi | LEDS | SZE:D*L | Uthibitisho |
BCD10-7W | 110/220V | 7W | lm 540 | 3K/4K/6K | GU10 | 2835 SMD | 5O*57mm | CE ROHS |
BCD37-7W | 110/220V | 7W | lm 540 | 3K/4K/6K | E14 | 2835 SMD | 37*57mm | CE ROHS |
BCD45-6W | 110/220V | 6W | 500lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 45*92mm | CE ROHS |
BCD45P-6W | 110/220V | 6W | 500lm | 3K/4K/6K | E14 | 2835 SMD | 45*94mm | CE ROHS |
BCD60-10W/12W | 110/220V | 10W 12W | 810lm 1050lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 60*110mm | CE ROHS |
BCD70-15W | 110/220V | 15W | 1350lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 70*130mm | CE ROHS |
BCD70-15W | 110/220V | 15W | 1350lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 70*130mm | CE ROHS |
BCD44-12W | 110/220V | 12W | 1050lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 44*138mm | CE ROHS |
BCD50-15W | 110/220V | 15W | 1350lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 50*14 5mm | CE ROHS |
BCD95-14W | 110/220V | 14W | 1350lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 95*140mm | CE ROHS |
BCD120-16W | 110/220V | 16W | 1600lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 120*162mm | CE ROHS |
BCD150-18W | 110/220V | 18W | 1780lm | 3K/4K/6K | E27 | 2835 SMD | 150*191mm | CE ROHS |
Je, ninaweza kupata sampuli ya agizo la mwanga wa kuongozwa?
-Ndiyo, tunakaribisha sampuli ili kupima na kuangalia ubora. Sampuli moja au sampuli mchanganyiko zinakubalika.
Je, inawezekana kuchapisha nembo yangu kwenye bidhaa ya taa iliyoongozwa?
-Ndiyo. Tafadhali tujulishe rasmi kabla ya uzalishaji wetu na uthibitishe muundo kwanza kulingana na sampuli yetu.
Udhibiti wako wa ubora wa Balbu za LED uko vipi?
-100% angalia mapema kwa malighafi kabla ya uzalishaji.
-upimaji wa sampuli kabla ya uzalishaji wa wingi.
-100% ukaguzi wa QC kabla ya kupima kuzeeka.
-Upimaji wa uzee wa masaa 8 na majaribio ya ON-OFF ya mara 500.
-100% ukaguzi wa QC kabla ya kifurushi.
- Karibu kwa uchangamfu ukaguzi wa timu yako ya QC kwenye kiwanda chetu kabla ya kujifungua. .
Jinsi ya kukabiliana na kasoro?
-Kwanza, bidhaa zetu zinazalishwa katika mfumo madhubuti wa kudhibiti ubora na kiwango cha kasoro kitakuwa chini ya 0.02%.
Pili, katika kipindi cha dhamana, tutatuma taa mpya na agizo mpya kwa idadi ndogo. Ukihitaji, balbu zetu zote zina msimbo maalum wa uchapishaji wa uchapishaji katika kila toleo kwa uhakikisho wetu wa ubora bora.
Je, unaweza kusambaza muundo maalum wa taa?
-Hakika, Tunakaribisha kwa uchangamfu muundo wako na wazo lako. Pia tutasaidia mauzo yako na huduma ya Patent ikiwa unahitaji.